Soweit wie möglich haben wir alle Maikönigspaare herausgesucht. Es gab mit Sicherheit schon vor 1936 Versteigerungen, doch hat man die Paare nicht immer im Protokollbuch festgehalten. Auch danach sind die Aufzeichnungen nicht immer vollständig.
1936 | Johannes Schmitz | Elise Faber |
1939 | Josef Leuer | unbekannt |
1950 | Fritz Hilger | unbekannt |
1953 | Alfons Koll | Hildegard Bongard |
1954 | Hans Hilger | Wilhelma Linden |
1955 | Hans Hilger | Wilhelma Linden |
1956 | Hans Hilger | Marlies Schmitz |
1957 | Horst Jablonski | Hedwig Schmitz |
1958 | Johannes Simon | Christel Minwegen |
1959 | Ferdi Gabriel | Hannelore Bläser |
1960 | Alois Bläser | Getrud Schmitz |
1961 | Werner Linden | Inge Stodden |
1962 | Karl Marquardt | Anneliese Bläser |
1963 | Berthold Weidenbach | Rosemarie Schmitz |
1964 | Gerd Ottersbach | Resi Schmitt |
1965 | Willi Balter | Ute Ottersbach |
1966 | Gerd Ottersbach | Roswitha Koll |
1967 | Willi Balter | Ute Ottersbach |
1968 | Hans-Josef Faber | Rosemarie Hilger |
1969 | Erich Gemein | Rosemarie Hilger |
1970 | Walter Kaspers | Ingrid Schmitz |
1971 | Werner Knebel | Liesel Schmitz |
1972 | unbekannt | |
1973 | Rudolf Schmitz | Veronika Lepp |
1974 | Siegfried Knebel | Brigitte Lepp |
1975 | Siegfried Knebel | Brigitte Lepp |
1976 | kein Maikönigspaar | |
1977 | Ferdi Linnarz | Brigitte Klein (Umzug fand nicht statt) |
1978 | Reinhold Balter | Gabi Simon |
1979 | Siegfried Knebel | Petra Koll |
1980 | Manfred Hupperich | Gabi Simon |
1981 | Siegfried Knebel | Lydia Robeck |
1982 | Achim Schmitz | Sabine Bläser |
1983 | Siegfried Knebel | Lydia Robeck |
1984 | Alfred Simon | Rita Linden |
1985 | Alfred Simon | Rita Linden |
1986 | Christoph Berzen | Martina Koll |
1987 | Achim Weidenbach | Siegrid Gemein |
1988 | Siegfried Knebel | Beate Simon |
1989 | Günter Koll | Sandra Schmitz |
1990 | Jürgen Meurer | Gerlinde Bläser |
1991 | Uwe Gerhards | Heike Meurer |
1992 | Carlo Meurer | Alexandra Hupperich |
1993 | Rudols Bläser | Alexandra Hupperich |
1994 | Jürgen Meurer | Silke Schmitz |
1995 | kein Maikönigspaar | |
1996 | kein Maikönigspaar | |
1997 | kein Maikönigspaar | |
1998 | Carlo Meurer | Jeanette Stodden |
1999 | Bernd Pitzen | Sabrina Pöschmann |
Vorläufig letzter Maikönig ist damit Bernd Pitzen. Einsamer Spitzenreiter in der Rangliste ist Siegfried Knebel, der insgesamt sechsmal Maikönig war. In gebührendem Abstand folgt Hans Hilger, der es immerhin dreimal schaffte, allerdings auch als Einziger direkt hintereinander.